Dear users:
Following the Sunset of USDCOLD Market on JustLend DAO, the collateral factor of USDCOLD market has been adjusted to 0% (Announcement). To ensure the healthy development of JustLend DAO and protect user assets, a bad debt settlement was executed on the USDCOLD market in March 2026. JustLend DAO has utilized its reserve funds to repay outstanding loans, with a total amount of 626,872.62 USDCOLD, on behalf of holders of bad debt accounts within the USDCOLD market. Details of the bad debt repayments are as follows:
| Addresses for Repayment | Amount of USDCOLD Repaid |
| TE3ZKREt11up2zuB9GqRtRqgA1RLJRtD8J | 439618.8328 |
| TF1Whoi4rE9XymFEarxbRHB5KWLPGU6Kxp | 62162.84598 |
| TMjq57yxysgXK8RuvSbFi8baA76pT49ZDq | 41896.98096 |
| TR3nzZPZbtd9Vh6sczePrTdyyLFLXPTZff | 18963.19017 |
| TEaXUC44S3cRKKfGWwqtK8aDxUgCu1g8ux | 6863.939596 |
| TQ2vJRMvY353oKEjY4LfszHCHonuNSHswQ | 5574.268717 |
| TN1p6svr1HKFFmRV7kdsbeEScBJthk4MGk | 4704.360938 |
| TP492NiECm57kzwwAcqwP9RzwDkrsXMEHg | 4079.921172 |
| TF7q7EQxu5EG4Ei8EAJFGrfAfJrfToK5Y3 | 2462.29555 |
| TGLh47rk4cSvCYARf4CBzcvVinjZH8noK7 | 1955.001949 |
| TQpkwUe4bm2rqwcvnLCD4NXwM5YbMV89ss | 1923.106899 |
| TD6cUnCdfc7Yhyzzc2ZJr5TEPAa1v6LFF5 | 1684.988684 |
| TM22FMeULM5v3WPJ88B6YuXbNsiUExnV6F | 1666.164779 |
| TBHYVGq6522mXgK3xd7MQ4g4Nvtz1uvgNt | 1660.334938 |
| TV4iTGe3B98BU3dRirHtd8RNA1Z1WLAyr2 | 1500.557696 |
| TYSg5nLcTbUTDhyNPHxZHBo2F4yoEUhedf | 1329.156139 |
| TFbChSn3XqcxSTX8tx66SX7faKMrqrryJa | 1295.651895 |
| TFp9rFZpw9dUhrScSMFyFZBY2BGuzuKqah | 1176.931513 |
| TAbSKdPnBoFb7md6oinLAS3XTKoZbximxt | 1174.349647 |
| TVCZsi1HKVZ3cX3yKzjNZuyXaNedozQ7Ar | 1130.990859 |
| TDmCQax88f36D5y21G7jKe6wyUcXcYjZUi | 1123.455523 |
| TMPQH9qBQEqnjTWgZjeL3G1kvgZaLEuPVq | 1087.833611 |
| TAYejdizzK2dC4988BrWG6XQHSFoUryKPr | 1014.038923 |
| TQqC5tp2yyJDUEQSVxAXRFjRJUVoGb9ML9 | 1011.817653 |
| TRzDKdiG7pAYN1KrMTRdwLSUJ85RfEo1Uc | 996.826378 |
| TVPSY1Y7L4uFKeBFcPTtFg9y8WRxUw4Hqo | 960.606877 |
| TCHeHhCVsSVPsTJon7gUiAVcQ1FBU24ysL | 906.515944 |
| TURC4ZgDrXpP8B9p2Eq3kuZabUMrEYsCxM | 903.353799 |
| TABQ5nZ5zPSFETxVTvWcpBuGa63BbnB5nf | 793.630371 |
| TDToFxWiK1WHyF2djt1j6nip7ZRcRs4mfS | 791.811462 |
| TWjqGqQf3yWVHqqYbX53apVfVjeoJFBT3B | 722.102567 |
| TTNrRAPDLmVGBzj7sn5BQMqDVw7pqFGJQw | 703.267554 |
| TUrS24MPpVVJAacT169VzzKVN3aZtfCTRg | 690.518132 |
| TWrLT8MkRH3N1yVvkZvtHSKWGmdbWk7MXT | 647.843098 |
| THg5i4cQLHkTGU5nbMyRH6VQMdvLBNu5LJ | 619.050096 |
| TDSXZfEy6DxeDSpVqib3SXqJTjL6ArMtWV | 580.081834 |
| TXWmdsuu5CWsBUvXpjrV6CEszBroSUJF6K | 570.883813 |
| TDxwcefQoCHBNLUN8CaAtUg5RYE7ubzwmU | 513.627543 |
| TRRUY8Bb49eiPDZwRXF82hsy164mumexXC | 513.600762 |
| TDwtt8WqKjYks9LpXknwhBurfZn28HFWWi | 507.820517 |
| TVyMUe1gh2TRhKeCEMbLwAGkVuiGEt7Kv8 | 440.608626 |
| TD9dgCgb3aRX8Gtcne3yHoZGAJx5HMoqtf | 374.324706 |
| TF5AADHc2bWfLkhue4pDM6i4WG15LfLUGG | 365.868493 |
| TTqCuMaPVqf3rMyuiLk5jvUk2DQ6NGSmvE | 346.596744 |
| TGY4CQhRRJrK4k88KfJM1Wm5XCLyaUTpCt | 332.780055 |
| TT5vFkYnbhKy8t5v7RJ8EJkmocHn1LjVgx | 313.631049 |
| TWDmHU4ENiMpXKyrpFbr4UqhFti5bmoVw8 | 311.612401 |
| TQKmuh47qtVVZDVJi4w5v2UJAryTMrHqZ3 | 287.855781 |
| TYDeom1QqEwH68QxY2kpiMLApMTuDLjMsk | 285.416918 |
| TK93Xw4J2QAf6jtyTtyUGhRrfWrvrr9FVk | 285.221711 |
| TUbSJcr5Vao4ntozYujkCwD82ui5brVfEY | 246.326613 |
| TTCS3vHk79xaMC5F5DrdnuQPzCpvrKnGV5 | 231.785248 |
| TMVTHLAwSNYqb2ayb4e2eNf7EvVu4gP37M | 226.867639 |
| TS2mZ7FiZTgf1YSnsvutUTjqwVoRy1LC6x | 205.224902 |
| TGMQtd4jhpBnouuWeoLNQXRhdMC5jJnzjG | 195.014598 |
| TS6JPQ2phyxu2dspCP6HK9cQgwBFCXQ6fe | 188.331292 |
| TLrdaQngw4GNDcGqMmop6dNHbmgB1zNoH8 | 182.053048 |
| TJTLgiDnafFdnhZhnMgriwbUHrvQJB76bA | 169.327267 |
| TZ6rqr9WDHg8rYcgJHksAP24iy3xrFGScz | 159.002871 |
| TThgeFqkn1DvNQHEw1gJEocEweknb7UKk6 | 157.554925 |
| TAgssazzvrDqbmAUm9WQ3cm51XNSirdi3e | 152.756307 |
| TRcHCxpXVQN4FyaEnAXdRe6a38eYYViRBQ | 150.870624 |
| TVBTXoGvtT4uXDHX1vifAn3N2o9Zpcctko | 130.463469 |
| TFfLhbPiJDgsAnyV2J8veVMhmHjfQvit1y | 124.658341 |
| TSFiaMiHH1nGedqJCThrrAJ15Mnx3pP4AH | 122.111656 |
| TLYVXs1C3G8Gbo6XoR2SajfNjGZVg2jhDX | 116.312442 |
| TLipJxwgDbn7FaQCnECxiYdxFTBhshLiW3 | 115.090874 |
| TJQSMY7x8gJrmRLJVjL8bSxD1HT4U5mYhk | 111.920217 |
| TCTJTpgJhEdKic37MYtBKWBz8KwBxhCofA | 108.682414 |
| TE5zTZT5Fc74TDjEoB8P534kvwYR4wr8Kf | 108.131457 |
| TLWeMnr9qVceHUcJyTuMsj2EbUGoX8AnEc | 91.794748 |
| TR9Uhrhorp4dzJv2D2K57V821NEezjkcwh | 85.266517 |
| TLxa4jFvWZjex42y8j6N5tQDesg4f36dr2 | 83.887561 |
| TD1ZUwM7BrB8c4NUyHMmr89D63qvbCK71a | 82.830687 |
| TCqHyrdGfJJbVqA68dmCapEdd2xMQwZ96o | 79.809248 |
| TWbAofHmg7uKg6zutjkoUgeasE4dJzM81q | 73.257347 |
| TQLg95D4ZGPsygNQ49JX5HqkYdMMDCCYuu | 73.070519 |
| TBFMesfnpdZZHi6jrk7xmcQAa1bi5cNUvD | 68.539611 |
| TJEfiXW5gE9piGTnN2qdp93sSiwEWTW1bJ | 66.360715 |
| TGfChUKWKdSph4rcueY8ELdAzwT4Y7Y85V | 65.425603 |
| THfWEBjTU8sa49A1aLjWRqza91j3ixEAGk | 64.338699 |
| TWwg3ESg5gZVbf6M2odGBeA1fs9Q1BJ5ib | 64.150722 |
| TLMfeA6QuZf8cnGpSPGU5a5CGLXmfMXqq5 | 63.096993 |
| TQ6RmFKFrN5yTqUg2yK35VkbXqMgsFdYZp | 62.906306 |
| TF4Qm3uAvaJPZqTcTDddqnBGB41Jw5Gg4s | 61.907136 |
| TUNhebWFtoZrebxcEt52rxNkjtmDg2a9wv | 60.285067 |
| TSATi22U5v1fsCyujj3zFTDr39FfZCu2nA | 58.192513 |
| TKexXsMYrnZo5nBmuaxV1qhp9xTrgCRafA | 54.600567 |
| TDp6UontFYbiNdX2G6yhbftKPQtTvQJyDQ | 54.286175 |
| TE8CvRNbNtJSwuB3HScEqPeRpRrXB1dvRF | 40.815812 |
| THBXcdGXa367XcVUrYNVWAcbhGtxbTyF8E | 37.747948 |
| TEYeiLfL9RAgrU4W7orRLckuxwTVjobYSs | 37.271809 |
| TQ6ujLtPnFBHWFqLnN2pwJmygG2t9PrbUt | 33.093179 |
| TXEGBfGhNYxUm96rXShC2f3KmHMXdsaqW6 | 32.910763 |
| TLuc3PdjwbkyjcBVbsmnLJ3USk4tNYqUu4 | 30.480097 |
| TGBnQ6A6sgt8M7EoZcwmvjDpz8C5P5huW5 | 27.187829 |
| TSpw3iSB98QG9RffdDPW8YExuCcHehbcGi | 25.589357 |
| TQwQUDZxNaVBKzUiquGxPNNyY5UQuAQMt9 | 25.503321 |
| TEKv3sQm6GUVUyUC5Cw4FtHyiLRgYGh4s2 | 22.784721 |
| TLU6Nknma6WJzck22LF1ckZpYhxqFPkmW8 | 21.695171 |
| TYkUWUuqwzbEhHvoQU798sTQZvfMpMVKkJ | 20.560006 |
| TV14Y5YzHteqF4LrL9EERqV8xJk9inYuEq | 19.482033 |
| TKSiH9srzNxp8s1peup9pDbUUEckJKWUij | 18.09604 |
| THyRmxRQPdvm5pemcAV4c4sP3hXv1mxqGb | 15.016881 |
| TVe625cjmQJJyQefzDQoZBe4do3EotaDFM | 13.329665 |
| TRVCjpaqq21GpxokhvWywPBQ9rAo62Txjb | 13.07522 |
| TEHkvY77PGMmKknNK5TfjNZgdsFEiQ7WJt | 10.55001 |
| TUYSSc17kConQhaMxnonFruV25h9MjXPPM | 9.189373 |
| TRfX6K8LhvFK6NVBUbkHpBdcmqUuZFac2i | 8.937364 |
| TSZsvFbHrLPwTeJRPmoPy7vs5KcVyYN7GS | 7.916688 |
| TP2QFGnqEEivHrsacqGdSjReAYY3k9joWY | 7.745565 |
| TAMctcyTgNxBiW6iv8SMcwzn5csfzJSTzi | 7.617644 |
| TJMq2DU2RoMU7yF5jJdRTY8Uysykx5D5Vi | 7.250815 |
| TF4b26v2mrLVyaP4buRHTu6VRmEkMq2RvV | 7.224622 |
| TMX1R6dWBwnAjipF5KN1mMUt1ZrCRpdDLg | 6.875734 |
| TWSiLBd1fLGJeGLnaCRnBS5MPrSdev6yhb | 5.728866 |
| TSZkRMpDkBS483p1TbDMVNy4CA8acMdYbu | 5.35613 |
| TVS77aACPigSveFQS9i9Ez2rab8gCnijbT | 3.112114 |
| TQazigxKQxQPqoSx9juMny5FF8paor5Wfr | 1.809948 |
| TRdqbi3Y79GbUL1xxYyAtSnnZ2oGUqGjUV | 1.410912 |
| TMLnBBzyqwc4mpwoDdMW6pgugBmZjwskmt | 1.259231 |
| TTwH9AynmJFW36vv3c6CBp9pPMeBDWxCRy | 0.947441 |
| TUnQveNKd2UmDymTZFn4zEszKEPe3Ziemk | 0.799711 |
| TXhN3Xqew8mdMVb25rUXRX1wDRoZT1yaRt | 0.27563 |
| TSYcNVU7Y6aHzuJPy6HP85XydCwmNprXRp | 0.226715 |
| TWVB1b8bhyLMq8mufM8KiSSaZUrm9riVmz | 0.173212 |
| TB31JFu7i6yRiteerP2HDBehRGeEyzXRSq | 0.166376 |
| TQ9XA1mvcMuDg7kvCy9teW7LhXUYiUMEQX | 0.149144 |
| TBZ67AbGJiriDrq5vh5ShUFmHBMzz3d59y | 0.09886 |
| TM9AijXiuMopcDCZVwxrhmB8Us5uy5kKBS | 0.049792 |
| TEhCqwFSWU8TDkcddo5YyjazJbYw7EAnWt | 0.04412 |
| TTM7T6494GGtx8tVXgAXvM6Q5aiVRj1mQQ | 0.028994 |
| TRQ1QvZUd6WggsHM2dc7HGUbHunqRKGchF | 0.024323 |
| TN8EB93ESi5UmQyWhaHWAbc9oahkiNGrDV | 0.022552 |
| TXhTJb68eQWoeY1ycehhej3KtqYqCD2ZH9 | 0.011222 |
| TXTfWQeTVgZKxweFdcGWN4UQRwpAothwrR | 0.006248 |
| TLKKhfWY7omsvFQfSjehA42AcJAwQrdeuR | 0.006128 |
| TUrkJEbeDy1JMUynB7gmLe1noeZcjZhnxZ | 0.002576 |
| Total: | 626,872.62 |
Note: the actual amount of USDCOLD repaid may vary slightly with repayments shown above, since the actual bad debt changes over time.
Following the completion of repayments, the addresses listed above are now cleared of all USDCOLD debt. Meanwhile, to ensure the long-term health and sustainability of the ecosystem, JustLend DAO remains committed to proactively monitoring bad debt across all markets and sincerely appreciates the community's continued trust and support.
Thank you for your support!
JustLend DAO
April 14, 2026 (Singapore time)