Dear users,
JustLend is going to launch the 14th round of supply mining at 21:00:00 on June 17, 2022 (SGT) . Details are as follows:
Supply Mining
Participants of Supply Mining can earn both base rewards and extra mining rewards from supplying assets on JustLend.
Mining rule: Users simply need to supply assets on JustLend to mine rewards. Supported markets, mining rates and rewards are listed as follows.
Phase XIV
Time:June 17, 2022 at 21:00:00 - July 15, 2022 at 20:59:59 (SGT)
Mining rewards:
Market | Rewards | Amount |
TRX | JST | 303,887 |
USDT | JST | 303,887 |
TUSD | JST | 303,887 |
BTC | JST | 133,710 |
ETH | JST | 72,933 |
NFT | JST | 303,887 |
JST | JST | 133,710 |
USDJ | JST | 206,643 |
BTT | JST | 133,710 |
WIN | JST | 72,933 |
SUN | JST | 133,710 |
USDC | JST | 303,887 |
Phase XIII
Time: May 20, 2022 at 21:00:00 - June 17, 2022 at 20:59:59 (SGT)
Mining rewards:
Market | Rewards | Amount |
TRX | JST | 303,887 |
USDT | JST | 303,887 |
TUSD | JST | 303,887 |
BTC | JST | 133,710 |
ETH | JST | 72,933 |
NFT | JST | 303,887 |
JST | JST | 133,710 |
USDJ | JST | 206,643 |
BTT | JST | 133,710 |
WIN | JST | 72,933 |
SUN | JST | 133,710 |
USDC | JST | 303,887 |
Phase XII
Time: April 22, 2022 at 21:00:00 - May 20, 2022 at 20:59:59 (SGT)
Mining rewards:
Market | Rewards | Amount |
TRX | JST | 303,887 |
USDT | JST | 303,887 |
TUSD | JST | 303,887 |
BTC | JST | 133,710 |
ETH | JST | 72,933 |
NFT | JST | 303,887 |
JST | JST | 133,710 |
USDJ | JST | 206,643 |
BTT | JST | 133,710 |
WIN | JST | 72,933 |
SUN | JST | 133,710 |
USDC | JST | 303,887 |
Phase XI
Time: March 25, 2022 at 21:00:00 - April 22, 2022 at 20:59:59 (SGT)
Mining rewards:
Market | Rewards | Amount |
TRX | JST | 303,887 |
USDT | JST | 303,887 |
TUSD | JST | 303,887 |
BTC | JST | 133,710 |
ETH | JST | 72,933 |
NFT | JST | 303,887 |
JST | JST | 133,710 |
USDJ | JST | 206,643 |
WBTT | JST | 133,710 |
WIN | JST | 72,933 |
SUN | JST | 133,710 |
USDC | JST | 303,887 |
Phase X
Time: February 25, 2022 at 21:00:00 - March 25, 2022 at 20:59:59 (SGT)
Mining rewards:
Market | Rewards | Amount |
TRX | JST | 303,887 |
USDT | JST | 303,887 |
TUSD | JST | 303,887 |
BTC | JST | 133,710 |
ETH | JST | 72,933 |
NFT | JST | 303,887 |
JST | JST | 133,710 |
USDJ | JST | 206,643 |
WBTT | JST | 133,710 |
WIN | JST | 72,933 |
SUN | JST | 133,710 |
USDC | JST | 303,887 |
To learn more about the rules of supply mining Phase IX and previous minings, please refer to: Announcement on the Launch of Supply Mining Phase Ⅸ and Adjustments to Reward Distribution Rules on JustLend
Thank you for your support!
JustLend Team
May 20, 2022